Direct en indirect energieverbruik door primaire energiebron
Energieverbruik | Eenheid | 2021 | 2020 |
Gebouwgebonden energieverbruik | GJ | 28.569 | 29.638 |
Gebouwgebonden energieverbruik | GJ / m2 | 0,456 | 0,548 |
Energieverbruik voertuigen | GJ | 101.646 | 96.498 |
Aantal gedeclareerde km (privéauto) | GJ | 7.083 | 6.603 |
Aantal getankte liters benzine | GJ | 38.405 | 34.538 |
Aantal getankte liters diesel | GJ | 53.923 | 55.039 |
Zelfopgewekte warmte uit WKO (gasequivalent) | m3 | 33.161 | 29.230 |
Zelfopgewekte koude uit WKO (gas equivalent) | m3 | 20.272 | 14.188 |
Het betreft: | |||
• Amsterdam | |||
• Hoevelaken | |||
• Oosterhout | |||
• Rotterdam | |||
Geen info ontvangen van: | |||
• Venlo | |||
Teruggeleverde elektriciteit door PV panelen* | kWh | 167.922 | 165.521 |
Het betreft: | |||
• Barendrecht | |||
• Hoevelaken | |||
• Groningen | |||
• Lemelerveld | |||
• Oosterhout | |||
• Rotterdam | |||
• Strijen | |||
- * De meting van de energieopbrengsten van de PV-panelen is in 2019 gewijzigd. Vanaf 2019 zijn alleen de cijfers van de teruggeleverde energie beschikbaar.