2 - Materiële vaste activa
Bedragen in 1.000 euro's | Bedrijfsgebouwen en -terreinen | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Totaal materiële vaste activa 2021 | Totaal materiële vaste activa 2020 |
Aanschaffingswaarde per 1 januari | 4.895 | 38.560 | 43.455 | 37.679 |
Investeringen | 373 | 2.940 | 3.313 | 1.770 |
Desinvesteringen | -7.064 | -561 | -7.625 | 0 |
Verwerving via overnames | 6.851 | 6.317 | 13.168 | 4.007 |
Aanschaffingswaarde per 31 december | 5.055 | 47.256 | 52.311 | 43.455 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari | 3.250 | 30.252 | 33.502 | 26.431 |
Afschrijvingen | 500 | 3.401 | 3.901 | 3.689 |
Desinvesteringen | -2.887 | -390 | -3.277 | 0 |
Verwerving via overnames | 2.881 | 4.916 | 7.797 | 3.383 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december | 3.744 | 38.179 | 41.923 | 33.502 |
Boekwaarde per 31 december | 1.311 | 9.077 | 10.388 | 9.953 |
Boekwaarde per 1 januari | 1.645 | 8.308 | 9.953 | 11.248 |
De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.