Emissies
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Type emissiestroom scope 1 | ||||
Aardgasverbruik | 644 | 670 | 535 | 509 |
Brandstofverbruik wagenpark - diesel | 4.301 | 4.670 | 5.032 | 5.211 |
Brandstofverbruik wagenpark - benzine | 5.128 | 3.940 | 3.067 | 1.826 |
Brandstofverbruik wagenpark - LPG | 4 | 2 | - | - |
Propaan | - | - | - | - |
Totaal scope 1 (ton CO2e) | 10.077 | 9.283 | 8.633 | 7.546 |
Type emissiestroom scope 2 | ||||
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom | 1.919 | 1.821 | 1.511 | 1.905 |
Elektriciteitsverbruik - groene stroom | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - opwek zonnepanelen | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - wagens | 668 | 351 | 99 | 52 |
Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht | 36 | 39 | 26 | 23 |
Totaal scope 2 (ton CO2e) | 2.623 | 2.211 | 1.636 | 1.979 |
Type emissiestroom business travel | ||||
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers | 543 | 422 | 471 | 875 |
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer | - | 1 | 1 | 3 |
Vliegreizen <700 km | 3 | 1 | - | 10 |
Vliegreizen 700-2500 km | 1 | 1 | - | 6 |
Vliegreizen >2500 km | - | - | 4 | - |
Totaal business travel (ton CO2e) | 547 | 424 | 477 | 893 |
Totale emissies (ton CO2e) | 13.247 | 11.918 | 10.746 | 10.418 |
Type emissiestroom woon-werk | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Woon-werk verkeer | 733 | 602 | 560 | 678 |
Totaal woon-werk (ton CO2e) | 733 | 602 | 560 | 678 |
De organizational boundary is opgesteld volgens de eisen van Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard:2004, hoofdstuk 3, zoals beschreven in Handboek CO2 Prestatieladder 3.1, hoofdstuk 4. De operational control benadering is hierbij toegepast.
De CO2-emissie-inventaris rapportage is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1.
De emissiefactoren zijn gebaseerd op www.co2emissiefactoren.nl.
Emissie intensiteit en voortgang
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Absolute voortgang | 127% | 114% | 103% | 100% |
Verwachting doelstelling | 85% | 90% | 95% | 100% |
Emissies per omzet (ton CO2e/euro) | 17,47 | 17,97 | 19,94 | 21,55 |
Emissies per fte (ton CO2e/fte) | 3,73 | 3,63 | 3,78 | 4,02 |
Relatieve voortgang medewerkers | 93% | 90% | 94% | 100% |
Scope 1, 2 en business travel zijn meegenomen in de intensiteitsberekening, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder niveau 3.