9 - Voorzieningen
Deze betreffen:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 |
Garantieverplichtingen | 7.665 | 6.082 |
Jubileumvoorziening | 1.899 | 1.668 |
Voorziening voor latente belastingen | 4.790 | 5.875 |
Overige voorzieningen | 781 | 150 |
15.135 | 13.775 |
De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft een looptijd korter dan 1 jaar.
Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | 6.082 | 4.557 |
Dotatie | 2.572 | 2.342 |
Onttrekking | -1.079 | -1.449 |
Verwerving via overnames | 90 | 632 |
Stand per 31 december | 7.665 | 6.082 |
Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | 1.668 | 1.431 |
Dotatie en onttrekking | 231 | 75 |
Verwerving via overnames | 0 | 98 |
Reclassificaties | 0 | 64 |
Stand per 31 december | 1.899 | 1.668 |
Het verloop van de voorziening voor latente belastingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | 5.875 | 0 |
Verwerving via overnames | 0 | 6.617 |
Mutatie latente belastingverplichtingen | -1.085 | -742 |
Stand per 31 december | 4.790 | 5.875 |
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 |
Stand per 1 januari | 150 | 0 |
Dotatie | 631 | 150 |
Stand per 31 december | 781 | 150 |