Begrippenlijst
Belastingdruk | Belastingen in percentage van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering |
Cashflow | Nettowinst plus afschrijvingen |
Current ratio | Vlottende activa/kortlopende schulden |
EBIT | Resultaat voor interest en belastingen |
EBITA | Resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen goodwill |
EBITA-marge | EBITA/som der bedrijfsopbrengsten |
EBITDA | Resultaat voor interest, belastingen, afschrijving materiële vaste activa en goodwill |
EBT | Resultaat voor belasting |
GRI | Global Reporting Initiative |
KPI | Kritische Prestatie Indicator |
Quick ratio | Vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden |
Rendement eigen vermogen | Nettowinst in percentage eigen vermogen |
Solvabiliteit | Eigen vermogen/totaal vermogen |
Werkzaam vermogen | Eigen vermogen plus aandeel derden plus voorzieningen |
Colofon
Unica Groep
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken
T: 033 - 247 8080
E: info@unica.nl
W: www.unica.nl
Redactie
Unica Groep, Veronique van der Waal (Schrijfveer), Marion Bijsterveld.
Fotografie
Erik Wardekker, Jurjen Veerman, Bart van Overbeeke Fotografie.
© Unica Groep. Alle rechten voorbehouden. Unica heeft dit jaarverslag met zorg samen gesteld en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Unica.