3 - Financiële vaste activa
Deelneming in overige verbonden maatschappijen
Dit betreft:
Bedragen in 1.000 euro’s | Belang % | 2020 | 2019 |
v.o.f. Thales Unica te Huizen | 50% | 0 | 0 |
UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken | 50% | 0 | 0 |
UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken | 50% | 35 | 45 |
Unica DuraVermeer Datacenters v.o.f. te Hoevelaken | 50% | 0 | 0 |
v.o.f. Four Care te Enschede | 25% | 0 | 0 |
Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik | 25% | 0 | 0 |
V.o.f. Four Care Gebouw S | 25% | 0 | 0 |
Combinatie vof Conradhuis | 50% | 3 | 0 |
Bouwcombinatie Carebuilders-Unica v.o.f. | 50% | 0 | 0 |
Zorgbeheer Isala vof | 25% | 0 | 0 |
IC CUW vof | 50% | 0 | 0 |
38 | 45 |
Het verloop van de deelnemingen in overige verbonden maatschappijen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 45 | 33 |
Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen | -7 | 12 |
Stand per 31 december | 38 | 45 |
Andere deelnemingen
Dit betreft:
Bedragen in 1.000 euro’s | Belang % | 2020 | 2019 |
Pi2M B.V. te 's-Hertogenbosch | 50% | 38 | 52 |
UR Cool B.V. te Den Ham | 50% | 0 | 0 |
Servicepartners Midden-Holland B.V. te Bodegraven | 33% | 6 | 6 |
Super-C B.V. te 's-Hertogenbosch | 33% | 0 | 50 |
44 | 108 |
Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2020 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie.
Het verloop is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 108 | 156 |
Dividenduitkering | -64 | -98 |
Acquisitie | 0 | 50 |
Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 44 | 108 |
Vorderingen op deelnemingen
Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5% - 5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. Eén lening is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers van de betreffende deelnemingen. Deze vordering bedraagt € 195.000 (2019: € 152.000).
Het verloop is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 0 | 26 |
Uitgegeven leningen | 25 | 0 |
Aflossing op leningen | 0 | -26 |
In consolidatie opgenomen | 0 | 0 |
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 25 | 0 |