6 - Onderhanden projecten
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Onderhanden projecten in opdracht van derden | 509.799 | 476.489 |
Gedeclareerde termijnen | -548.799 | -480.618 |
-39.000 | -4.129 |
Uitsplitsing onderhanden projecten
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt | -68.181 | -81.915 |
Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt | 29.180 | 77.786 |
-39.000 | -4.129 |
In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 1,1 miljoen aan rente gepassiveerd (2019: € 1,1 miljoen aan rente geactiveerd).