Direct en indirect energieverbruik door primaire energiebron
Energieverbruik | Eenheid | 2020 | 2019 |
Gebouwgebonden energieverbruik | GJ | 29.638 | 27.629 |
Gebouwgebonden energieverbruik | GJ / m2 | 0,548 | 0,690 |
Energieverbruik voertuigen | GJ | 96.498 | 102.489 |
Aantal gedeclareerde km (privéauto) | GJ | 6.603 | 7.978 |
Aantal getankte liters benzine | GJ | 34.538 | 27.680 |
Aantal getankte liters diesel | GJ | 55.039 | 66.595 |
Zelfopgewekte warmte uit WKO (gasequivalent) | m3 | 29.230 | 19.760 |
Zelfopgewekte koude uit WKO (gas equivalent) | m3 | 14.188 | 21.421 |
Het betreft: | |||
• Hoevelaken | |||
• Oosterhout | |||
• Rotterdam | |||
Geen info ontvangen van: | |||
• Amsterdam en Venlo | |||
Teruggeleverde elektriciteit door PV panelen [*] | kWh | 165.521 | 31.000 |
Het betreft: | |||
• Barendrecht | |||
• Hoevelaken | |||
• Groningen | |||
• Lemelerveld | |||
• Oosterhout | |||
• Rotterdam | |||
• Venray |
- * De meting van de energieopbrengsten van de PV-panelen is in 2019 gewijzigd. Vanaf 2019 zijn alleen de cijfers van de teruggeleverde energie beschikbaar.