1 - Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | Belang % |
Unica Fire Safety BV * | 100 |
Unica Energy Solutions BV * | 100 |
Unica Datacenters BV * | 100 |
Unica Installatietechniek BV * | 100 |
Unica Industry Solutions BV * | 100 |
Unica Building Automation BV * | 100 |
Unica Special Security Projects BV * | 100 |
Regel Partners BV * | 100 |
Unica ICT Solutions BV * | 100 |
Unica Deutschland Gmbh | 100 |
Nsecure BV * | 100 |
Helhout Holding BV * | 100 |
Boele Fire Protection BV * | 100 |
Pro-Fa Holding BV * | 100 |
Brainpact BV * | 100 |
Synto BV | 80 |
Numan & Kant BV | 75 |
PCT International BV | 100 |
Van Kempen Koudetechniek BV | 100 |
Van Kempen Service BV | 100 |
*) Voor deze groepsmaatschappijen is een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403 BW afgegeven.
Het verloop is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 47.144 | 41.488 |
Verwerving nieuwe deelnemingen | 2.013 | 822 |
Resultaat | 24.948 | 23.223 |
Dividend | -27.523 | -17.943 |
Reclassificatie | 0 | -375 |
Correcties | 179 | -71 |
Stand per 31 december | 46.761 | 47.144 |
Andere deelnemingen:
Dit betreft: | Belang % |
ProCus te Maarssen | 50 |
Zorgbeheer Isala v.o.f. te Bunnik | 25 |
Installatie Combinatie v.o.f. i4Care te Zwolle | 50 |
Installatie Combinatie v.o.f. i4Care S gebouw te Zwolle | 50 |
v.o.f. Thales Unica te Huizen | 50 |
Unica DuraVermeer Datacenters v.o.f. te Hoevelaken | 50 |
v.o.f. Four Care te Enschede | 25 |
v.o.f. Four Care Gebouw S | 25 |
Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik | 25 |
Combinatie v.o.f Conradhuis | 50 |
Bouwcombinatie Carebuilders-Unica v.o.f. | 50 |
VOF I4Installations 5N6KLM | 50 |
IC CUW VOF | 50 |
Pi2M BV te 's-Hertogenbosch | 50 |
UR Cool BV te Den Ham | 50 |
Servicepartners Midden-Holland BV te Bodegraven | 33 |
UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken | 50 |
UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken | 50 |
Voorst Energie BV te Zwolle | 50 |
Het verloop van de andere deelnemingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 508 | 189 |
Acquisitie | 403 | 50 |
Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen | 3.213 | 1.404 |
Dividend | -1.711 | -1.606 |
Reclassificatie | 14 | 373 |
Voorziening | -175 | 98 |
Stand per 31 december | 2.252 | 508 |