9 - Voorzieningen
Deze betreffen:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Garantieverplichtingen | 4.557 | 2.617 |
Jubileumvoorziening | 1.431 | 1.368 |
5.988 | 3.985 |
De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard.
Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 2.617 | 3.590 |
Dotatie | 3.735 | 888 |
Onttrekking | -1.795 | -1.861 |
Stand per 31 december | 4.557 | 2.617 |
Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 1.368 | 1.296 |
Mutatie | 63 | 72 |
Stand per 31 december | 1.431 | 1.368 |
De last voor het jaar is opgenomen onder de rubriek overige bedrijfskosten in de winst- en verliesrekening.