2 - Materiële vaste activa
Bedragen in 1.000 euro's | Bedrijfsgebouwen en terreinen | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Totaal materiële vaste activa 2020 | Totaal materiële vaste activa 2019 |
Aanschaffingswaarde per 1 januari | 5.431 | 32.248 | 37.679 | 32.257 |
Investeringen | -563 | 2.332 | 1.770 | 4.724 |
Toename als gevolg van consolidatie | 27 | 3.980 | 4.007 | 698 |
Aanschaffingswaarde per 31 december | 4.895 | 38.560 | 43.455 | 37.679 |
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari | 2.810 | 23.620 | 26.430 | 22.830 |
Afschrijvingen | 440 | 3.248 | 3.689 | 3.136 |
Toename als gevolg van consolidatie | 0 | 3.383 | 3.383 | 464 |
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december | 3.250 | 30.251 | 33.502 | 26.430 |
Boekwaarde per 31 december | 1.645 | 8.308 | 9.953 | 11.249 |
Boekwaarde per 1 januari | 2.621 | 8.628 | 11.249 | 9.427 |
De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.