9 - Voorzieningen
Deze betreffen:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2021 | 2020 |
Garantieverplichtingen | 6.082 | 4.557 |
Jubileumvoorziening | 1.668 | 1.431 |
Voorziening voor latente belastingen | 5.875 | 0 |
Overige voorzieningen | 150 | 0 |
13.775 | 5.988 |
De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard.
Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 4.557 | 2.617 |
Dotatie | 2.342 | 3.735 |
Onttrekking | -1.449 | -1.795 |
Verwerving via overnames | 632 | 0 |
Stand per 31 december | 6.082 | 4.557 |
Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 1.431 | 1.368 |
Dotatie en onttrekking | 75 | 63 |
Verwerving via overnames | 98 | 0 |
Reclassificaties | 64 | 0 |
Stand per 31 december | 1.668 | 1.431 |
Het verloop van de voorziening voor latente belastingen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 0 | 0 |
Verwerving via overnames | 6.617 | 0 |
Mutatie latente belastingverplichtingen | -742 | 0 |
Stand per 31 december | 5.875 | 0 |
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:
Bedragen in 1.000 euro’s | 2021 | 2020 |
Stand per 1 januari | 0 | 0 |
Dotatie | 150 | 0 |
Stand per 31 december | 150 | 0 |