Energiereductie
Voortgang energieverbruik | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Absolute voortgang | 140% | 129% | 115% | 100% |
Verwachting doelstelling (1,5%/jaar) | 96% | 97% | 99% | 100% |
Energie intensiteit per omzet (GJ/euro) | 179 | 187 | 205 | 200 |
Relatieve voortgang omzet | 90% | 94% | 103% | 100% |
Energie intensiteit per fte (GJ/fte) | 38 | 38 | 39 | 37 |
Relatieve voortgang FTE | 102% | 101% | 105% | 100% |
De absolute voortgang geeft de ratio aan van het totaal energieverbuik (GJ) in het rapportagejaar ten opzichte van het totaal energieverbruik (GJ) in het basisjaar (2019).
Alle energiedragers zijn meegenomen in de intensiteitsberekening. De berekening omvat energieverbruiken binnen de eigen organisatie.