Kerncijfers
Vijf jaar Unica Groep
Bedragen in 1.000 euro’s | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Winst- en verliesrekening | |||||
Gefactureerde omzet | 746.461 | 645.381 | 566.904 | 496.879 | 476.532 |
Netto omzet | 758.147 | 663.155 | 538.946 | 483.426 | 493.821 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) | 72.909 | 56.434 | 41.234 | 38.265 | 35.230 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa (EBITA) | 68.686 | 52.533 | 37.545 | 35.129 | 32.481 |
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa (EBIT) | 48.072 | 39.428 | 31.434 | 30.077 | 27.666 |
Resultaat voor belastingen (EBT) | 45.725 | 38.662 | 30.922 | 29.982 | 27.338 |
Nettowinst | 30.275 | 26.813 | 21.485 | 21.249 | 19.405 |
Cashflow (netto-winst plus afschrijvingen) | 55.112 | 43.819 | 31.286 | 29.438 | 26.969 |
Balans | |||||
Immateriële vaste activa | 138.775 | 130.105 | 54.257 | 36.661 | 33.881 |
Materiële vaste activa | 12.072 | 10.388 | 9.953 | 11.249 | 9.427 |
Financiële vaste activa | 242 | 347 | 107 | 153 | 215 |
Totaal vaste activa | 151.089 | 140.840 | 64.316 | 48.063 | 43.523 |
Voorraden | 7.453 | 5.608 | 3.262 | 1.966 | 2.361 |
Vorderingen | 124.471 | 94.688 | 91.867 | 121.063 | 82.185 |
Liquide middelen | 73.198 | 53.905 | 57.964 | 14.289 | 36.490 |
Totaal vlottende activa | 205.122 | 154.201 | 153.094 | 137.318 | 121.036 |
Totaal activa | 356.211 | 295.041 | 217.410 | 185.381 | 164.559 |
Aandelenkapitaal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Reserves | 118.955 | 88.680 | 61.866 | 79.910 | 58.661 |
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen | 128.955 | 98.680 | 71.866 | 89.910 | 68.661 |
Aandeel van derden in het groepsvermogen | 515 | 668 | 551 | 107 | 318 |
Voorzieningen | 15.135 | 13.775 | 5.988 | 3.985 | 4.886 |
Langlopende schulden | 64.213 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden | 147.393 | 131.918 | 139.005 | 91.379 | 90.694 |
Totaal passiva | 356.211 | 295.041 | 217.410 | 185.381 | 164.559 |
Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's | |||||
Current ratio | 2,73 | 1,17 | 1,10 | 1,50 | 1,37 |
Solvabiliteit | 36,2% | 33,4% | 33,1% | 48,5% | 43,9% |
Rendementsratio's [*] | |||||
EBT-marge | 6,0% | 5,8% | 5,7% | 6,2% | 5,5% |
EBITA-marge | 9,1% | 7,9% | 7,0% | 7,3% | 6,6% |
EBITDA-marge | 9,6% | 8,5% | 7,7% | 7,9% | 7,1% |
Rendement eigen vermogen | 42,7% | 27,2% | 29,9% | 23,6% | 28,3% |
Investeringen | |||||
Investeringen in materiële vaste activa | 6.086 | 3.313 | 1.770 | 4.724 | 3.145 |
Investeringen in immateriële vaste activa | 29.534 | 88.953 | 23.707 | 7.833 | 2.663 |
Aantal werknemers einde boekjaar (FTE) | 3.555 | 3.287 | 2.843 | 2.590 | 2.365 |
Ziekteverzuim | 6,3% | 5,1% | 5,2% | 5,3% | 5,4% |
- * Rendementsratio's berekend op basis van netto omzet
Voor definities van de financiële instrumenten verwijzen wij u naar de begrippenlijst.