Energieverbruik
Aandeel hernieuwbaar | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Niet hernieuwbaar energieverbruik | 135.468 | 123.178 | 110.753 | 96.464 |
Hernieuwbaar energieverbruik (NL zon/wind) | - | 922 | - | - |
Type energiedrager | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Aardgasverbruik | 9.773 | 11.254 | 8.988 | 8.525 |
Brandstofverbruik wagenpark - diesel | 46.743 | 50.748 | 54.678 | 55.820 |
Brandstofverbruik wagenpark - benzine | 60.632 | 46.585 | 36.256 | 20.843 |
Brandstofverbruik wagenpark - LPG | 69 | 39 | - | - |
Propaan | - | 3 | - | - |
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom | 13.210 | 11.790 | 9.783 | 10.565 |
Elektriciteitsverbruik - groene stroom | - | 922 | - | - |
Elektriciteitsverbruik - wagens | 4.597 | 2.270 | 640 | 287 |
Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht | 445 | 489 | 408 | 425 |
Totaal energieverbruik (GJ) | 135.468 | 124.100 | 110.753 | 96.464 |
De energiebeoordeling is opgesteld conform ISO 50001 §4.4.3.