Emissies
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Type emissiestroom scope 1 | |||||
Aardgasverbruik | 639 | 682 | 670 | 535 | 509 |
Brandstofverbruik wagenpark - diesel | 4.742 | 4.943 | 4.670 | 5.032 | 5.211 |
Brandstofverbruik wagenpark - benzine | 6.215 | 5.246 | 3.940 | 3.067 | 1.826 |
Brandstofverbruik wagenpark - LPG | 1 | 4 | 2 | - | - |
Propaan | 0 | - | - | - | - |
Totaal scope 1 (ton CO2e) | 11.597 | 10.875 | 9.283 | 8.633 | 7.546 |
Type emissiestroom scope 2 | |||||
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom | 2.521 | 2.522 | 2.453 | 2.143 | 2.642 |
Elektriciteitsverbruik - GVO's NL wind/zon | -3.438 | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - groene stroom | - | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - opwek zonnepanelen | 0 | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - teruglevering zonnepanelen | 0 | - | - | - | - |
Elektriciteitsverbruik - wagens | 917 | 692 | 351 | 99 | 52 |
Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht | 36 | 36 | 39 | 26 | 23 |
Totaal scope 2 (ton CO2e) | 36 | 3.250 | 2.843 | 2.268 | 2.717 |
Type emissiestroom business travel | |||||
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers | 542 | 546 | 422 | 471 | 875 |
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 |
Vliegreizen <700 km | 5 | 3 | 1 | - | 10 |
Vliegreizen 700-2500 km | 10 | 1 | 1 | - | 6 |
Vliegreizen >2500 km | 40 | - | - | 4 | - |
Totaal business travel (ton CO2e) | 613 | 557 | 424 | 477 | 893 |
Totale emissies (ton CO2e) | 12.245 | 14.682 | 12.550 | 11.378 | 11.156 |
Type emissiestroom woon-werk | 2023 | 2022 | 2.021 | 2.020 | 2019 |
Woon-werk verkeer | 807 | 742 | 602 | 560 | 678 |
Totaal woon-werk (ton CO2e) | 807 | 742 | 602 | 560 | 678 |
Als onderdeel van de voorbereidingen op de CO2 Prestatieladder certificering zijn de energie- en CO2 inventarissen herberekend, zodat de prestaties met terugwerkende kracht op uniforme wijze zijn berekend. Het referentiejaar is vastgesteld op 2019, het laatste volledige jaar zonder invloed van de pandemie.
De “organizational boundary” is opgesteld volgens de eisen van Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard:2004, hoofdstuk 3, zoals beschreven in Handboek CO2-Prestatieladder 3.1, hoofdstuk 4. De operationele beheersbenadering is hierbij toegepast.
De CO2-emissie-inventaris rapportage is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1.
De emissiefactoren zijn gebaseerd op www.co2emissiefactoren.nl.
Emissie intensiteit en voortgang
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Absolute voortgang | 110% | 132% | 112% | 102% | 100% |
Verwachte voortgang (gerelateerd aan omzet en fte) | 70% | 85% | 90% | 95% | 100% |
Behaalde omzet | 843.327 | 756.207 | 663.155 | 538.946 | 483.426 |
Emissies per omzet (ton CO2e/euro) | 14,5 | 19,4 | 18,9 | 21,1 | 23,1 |
Relatieve voortgang gerelateerd aan omzet | 63% | 84% | 82% | 91% | 100% |
Aantal FTE | 3.778 | 3.555 | 3.287 | 2.843 | 2.590 |
Emissies per FTE (ton CO2e/FTE) | 3,2 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,3 |
Relatieve voortgang medewerkers | 75% | 96% | 89% | 93% | 100% |
Scope 1, 2 en business travel zijn meegenomen in de intensiteitsberekening, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder niveau 3.