Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Bedragen in 1.000 euro’s | Toelichting | 2023 | 2022 | ||
Operationele activiteiten | |||||
Bedrijfsresultaat | 69.495 | 60.278 | |||
Aanpassingen om bedrijfsresultaat aan te sluiten op de netto-kasstromen | |||||
Afschrijvingen en waardeverminderingen | 33.926 | 31.442 | |||
Operationele kasstromen voor wijzigingen in het werkkapitaal | 103.421 | 91.720 | |||
Netto wijzigingen in het werkkapitaal: | |||||
Mutatie in handels- en overige vorderingen en contract-activa | -11.079 | -54.271 | |||
Mutatie in voorraden | -390 | -1.845 | |||
Mutatie in overige vlottende en vaste activa | 17.430 | -9.302 | |||
Mutaties in handelsschulden en overige schulden en contractuele verplichtingen | -16.902 | 35.618 | |||
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen | -16 | -832 | |||
Belastingen | -759 | -3.848 | |||
Mutatie in voorzieningen en overige verplichtingen | -2.340 | 1.856 | |||
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 89.366 | 59.096 | |||
Investeringsactiviteiten | |||||
Aankoop van immateriële vaste activa, materiële vaste activa | -38.159 | -29.989 | |||
Betalingen voor de overname van een dochteronderneming, na aftrek van verworven geldmiddelen | -22.083 | -22.250 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -60.241 | -52.239 | |||
Financieringsactiviteiten | |||||
Ontvangsten uit opgenomen leningen | - | 25.900 | |||
Aflossing van opgenomen leningen | -42.738 | -11.687 | |||
Kasstromen met betrekking tot afgeleide financiële verplichtingen | 3.821 | -337 | |||
Betaalde rente | -2.997 | -1.506 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -41.914 | 12.370 | |||
Geldgeldmutaties in geldmiddelen en kasequivalenten | - | - | |||
Netto (afname) toename van geldmiddelen en kasequivalenten | -12.790 | 19.227 | |||
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode | 73.042 | 53.815 | |||
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode | 60.252 | 73.042 |
De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. Tenzij anders vermeld zijn alle financiële bedragen weergegeven in € 1.000