Geconsolideerde balans
Geconsolideerd overzicht van de financiële positie
Bedragen in 1.000 euro’s | Toelichting | 31/12 | 31/12 | 1/1 | |||
ACTIVA | |||||||
Vaste activa | |||||||
Grond en gebouwen | 3.166 | 2.470 | 1.311 | ||||
Overige materiële vaste activa | 10.568 | 9.602 | 9.077 | ||||
Activa met gebruiksrecht | 74.341 | 67.589 | 67.349 | ||||
Software- en ontwikkelingskosten | 11.187 | 12.459 | 8.948 | ||||
Overige immateriële vaste activa en goodwill | 159.665 | 138.457 | 121.157 | ||||
Deelnemingen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 240 | 72 | 114 | ||||
Uitgestelde belastingvorderingen | - | - | - | ||||
Overige vaste activa | 92 | 162 | 196 | ||||
Totaal vaste activa | 259.258 | 230.811 | 208.152 | ||||
Vlottende activa | |||||||
Voorraden | 9.835 | 7.453 | 5.608 | ||||
Handelsvorderingen en verbonden partijen | 119.204 | 99.557 | 80.511 | ||||
Contract-activa en -vorderingen | 107.734 | 112.005 | 78.078 | ||||
Vorderingen op aandeelhouders | - | - | 1.312 | ||||
Actuele belastingen en overige belastingvorderingen | 6.721 | 8.145 | 8.283 | ||||
Overige vlottende activa | 6.341 | 20.490 | 9.796 | ||||
Geldmiddelen en kasequivalenten | 60.252 | 73.042 | 53.815 | ||||
Totaal vlottende activa | 310.087 | 320.692 | 237.402 | ||||
Totale activa | 569.345 | 551.503 | 445.554 |
Bedragen in 1.000 euro’s | Toelichting | 31/12 | 31/12 | 1/1 | |||
EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA | |||||||
Geplaatst kapitaal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Uitgiftepremie | - | - | - | ||||
Wettelijke reserves | 3.205 | 3.198 | 2.150 | ||||
Ingehouden winsten | 157.800 | 107.567 | 66.111 | ||||
Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij | 171.005 | 120.765 | 78.261 | ||||
Minderheidsbelangen | - | - | - | ||||
Totaal eigen vermogen | 171.005 | 120.765 | 78.261 | ||||
Langlopende schulden | |||||||
Langlopende leningen | 38.203 | 64.213 | 50.000 | ||||
Overige langlopende financiële verplichtingen | - | - | - | ||||
Voorzieningen | 1.936 | 3.890 | 4.441 | ||||
Uitgestelde belastingverplichtingen | 5.751 | 4.790 | 5.875 | ||||
Leaseverplichtingen | 49.927 | 46.725 | 48.874 | ||||
Totaal langlopende schulden | 95.817 | 119.618 | 109.189 | ||||
Kortlopende schulden | |||||||
Contract- en leaseverplichtingen | 152.416 | 161.813 | 139.239 | ||||
Handelsschulden en overige schulden | 58.912 | 68.748 | 51.800 | ||||
Leningen op korte termijn | - | - | - | ||||
Belastingen en sociale premies | 33.214 | 25.775 | 23.164 | ||||
Te betalen personeelskosten | 28.685 | 23.641 | 21.426 | ||||
Voorzieningen | 6.486 | 6.486 | 3.459 | ||||
Verplichtingen aan aandeelhouders en geassocieerde deelnemingen | 267 | 1.856 | 1.823 | ||||
Overige verplichtingen | 22.543 | 22.801 | 17.193 | ||||
Totaal kortlopende schulden | 302.523 | 311.120 | 258.104 | ||||
Totaal eigen vermogen en passiva | 569.345 | 551.503 | 445.554 |
De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening. 1 januari 2022 is de datum waarop de adoptie van IFRS is toegepast