Energieverbruik
Aandeel hernieuwbaar (GJ) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Niet hernieuwbaar energieverbruik | 134.332 | 148.723 | 127.271 | 114.845 | 100.556 |
Hernieuwbaar energieverbruik (NL zon/wind) | 28.436 | - | 922 | - | - |
Type energiedrager (GJ) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Aardgasverbruik | 9.727 | 10.347 | 11.254 | 8.988 | 8.525 |
Brandstofverbruik wagenpark - diesel | 51.628 | 53.718 | 50.748 | 54.678 | 55.820 |
Brandstofverbruik wagenpark - benzine | 72.520 | 62.023 | 46.585 | 36.256 | 20.843 |
Brandstofverbruik wagenpark - LPG | 9 | 69 | 39 | - | - |
Propaan | - | - | 3 | - | - |
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom | - | 22.122 | 18.153 | 14.515 | 14.944 |
Elektriciteitsverbruik - groene stroom | 27.142 | - | 922 | - | - |
Elektriciteitsverbruik - wagens | 1.294 | - | - | - | - |
Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht | 447 | 445 | 489 | 408 | 425 |
Totaal energieverbruik (GJ) | 162.768 | 148.723 | 128.193 | 114.845 | 100.556 |
De energiebeoordeling is opgesteld conform ISO 50001 §4.4.3.