Mutaties eigen vermogen
Geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen
Bedragen in 1.000 euro’s (m.u.v. gegevens per aandeel) | Aantal uitstaan-de aandelen | Uitge-geven kapitaal | Agio | Statu-taire reserves | Inge-houden winsten | Totaal | Minder-heids-belangen | Totaal eigen ver-mogen |
Toerekenbaar aan aandeelhouder van moedermaatschappij | ||||||||
Saldo per 1 januari 2022 | 10.000.000 | 10.000 | - | 2.150 | 66.111 | 78.261 | - | 78.261 |
Winst / (verlies) over de periode | - | - | - | 42.029 | 42.029 | - | 4.029 | |
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) | 0 | - | 0 | 42.029 | 42.029 | - | 42.029 | |
Gedeclareerde dividenden | - | - | - | - | - | - | - | |
Verwerving minderheidsbelangen | - | - | - | - | - | - | - | |
Overname dochteronderneming | - | - | - | - | - | - | - | |
Reclassificaties en correcties | - | - | 1.048 | -573 | 475 | - | 475 | |
Saldo per 31 december 2022 | 10.000.000 | 10.000 | - | 3.198 | 107.567 | 120.765 | - | 120.765 |
Winst / (verlies) over de periode | - | - | - | 49.620 | 49.620 | - | 49.620 | |
Niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten / (verliezen) | - | - | - | 49.620 | 49.620 | - | 49.620 | |
Gedeclareerde dividenden | - | - | - | - | - | - | - | |
Verwerving minderheidsbelangen | - | - | - | 441 | 441 | - | 441 | |
Overname dochteronderneming | - | - | - | - | - | - | - | |
Reclassificaties en correcties | - | - | 7 | 172 | 179 | - | 179 | |
Saldo per 31 december 2023 | 10.000.000 | 10.000 | - | 3.205 | 157.800 | 171.005 | - | 171.005 |
De toelichting maakt integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.