Energiereductie
Voortgang energieverbruik | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Absolute voortgang | 161% | 148% | 127% | 114% | 100% |
Verwachting doelstelling (1,5%/jaar) | 94% | 96% | 97% | 99% | 100% |
Behaalde omzet | 843.327 | 756.207 | 663.155 | 538.946 | 483.426 |
Ontwikkeling omzet | 174% | 156% | 137% | 111% | 100% |
Energie intensiteit per omzet (GJ/euro) | 191 | 197 | 193 | 213 | 208 |
Relatieve voortgang omzet | 92% | 95% | 93% | 102% | 100% |
Aantal FTE | 3.778 | 3.555 | 3.287 | 2.843 | 2.590 |
Ontwikkeling FTE | 146% | 137% | 127% | 110% | 100% |
Energie intensiteit per FTE (GJ/FTE) | 43 | 42 | 39 | 40 | 39 |
Relatieve voortgang FTE | 110% | 108% | 100% | 104% | 100% |
Alle energiedragers zijn meegenomen in de intensiteitsberekening. De berekening omvat energieverbruiken binnen de eigen organisatie.