Personeelsbestand
2023 | Man | Vrouw | 2022 | Man | Vrouw | |
Aantal medewerkers | 3.977 | 3.521 | 456 | 3.718 | 3.290 | 428 |
Tijdelijk dienstverband | 384 | 324 | 60 | 400 | 329 | 71 |
Vast dienstverband | 3.593 | 3.197 | 396 | 3.318 | 2.961 | 357 |
Ondersteunend (%) | 16,63% | 10,91% | 60,79% | 15,53% | 9,79% | 59,72% |
Indirect (%) | 38,57% | 37,85% | 30,10% | 32,61% | 32,85% | 30,79% |
Direct (%) | 44,80% | 51,24% | 9,11% | 51,85% | 57,39% | 9,26% |
Aantal FTE | 3.776 | 3.417 | 359 | 3.555 | 3.208 | 347 |
Peildatum week 52 van 2023. |
Instroom 2023 | Uitstroom 2023 | |||||||||||
Man | % | Vrouw | % | Totaal | % | Man | % | Vrouw | % | Totaal | % | |
< 30 jaar | 217 | 41,18% | 24 | 28,57% | 241 | 39,44% | 175 | 34,65% | 21 | 23,60% | 196 | 33,00% |
30-39 jaar | 127 | 24,10% | 26 | 30,95% | 153 | 25,04% | 111 | 21,98% | 28 | 31,46% | 139 | 23,40% |
40-49 jaar | 90 | 17,08% | 17 | 20,24% | 107 | 17,51% | 83 | 16,44% | 21 | 23,60% | 104 | 17,51% |
50-59 jaar | 71 | 13,47% | 17 | 20,24% | 88 | 14,40% | 60 | 11,88% | 14 | 15,73% | 74 | 12,46% |
> 60 jaar | 22 | 4,17% | 0 | 0,00% | 22 | 3,60% | 76 | 15,05% | 5 | 5,62% | 81 | 13,64% |
Totaal | 527 | 100% | 84 | 100% | 611 | 100% | 505 | 100% | 89 | 100% | 594 | 100% |
Percentage in- of uitstroom o.b.v. de gemiddelde personeelsbezetting van 2023. Peildatum week 52 van 2023. |